id | Nama | foto | latitude | longitude | deskripsi | website | phone |
1 | SDN Candi 01 | -7,008,135 | 110,432,084 | Jl. Mataram No. 827 | (024) 8442710 | ||
2 | SDN Candi 02 | -7,008,135 | 110,432,084 | Jl. Mataram No. 827 | (024) 8442710 | ||
3 | SDN Candi 03 | -702,334 | 11,043,467 | Jl. Jomblang Perbalan No. 684 F | |||
4 | SDN Candi 04 | -70,161,575 | 110,428,517 | Jl. Siblat V No. 14 | |||
5 | SDN Jatingaleh 01 | -7,025,367 | 110,421,194 | Jl. Kesatrian No. 16 | |||
6 | SDN Jatingaleh 02 | -7,027,362 | 1,104,246,669 | Jl. Kesatrian No. 16 | (024) 8314211 | ||
7 | SDN Jatingaleh 03 | -7,027,021 | 110,425,833 | Jl. Kesatrian No. 1 | (024) 8314211 | ||
8 | SDN Jatingaleh 04 | -70,165,425 | 1,104,346,855 | Jl. Kesatrian No. 1 | |||
9 | SDN Jomblang 01 | -70,153,239 | 1,104,339,991 | Jl. Tentara Pelajar No. 89 | |||
10 | SDN Jomblang 02 | -70,105,577 | 1,104,354,784 | Jl. Cinde Barat II No. 8 | (024) 8440981 | ||
11 | SDN Jomblang 03 | -70,105,577 | 1,104,354,784 | Jl. Gunungsari Raya No. 1 | |||
12 | SDN Jomblang 04 | -70,105,577 | 1,104,354,784 | Jl. Gunungsari III No. 5 | |||
13 | SDN Jomblang 05 | -70,121,185 | 1,104,433,439 | Jl. Kinibalu Barat No. 1 | (024) 8413979 | ||
14 | SDN Kaliwiru | -7,020,121 | 110,421,456 | Jl. Kaliwiru Gg. III | (024) 8447829 | ||
15 | SDN Karanganyar Gunung 01 | -7,020,121 | 110,421,456 | Ds. Karanganyar Gunung RT. 01 RW. III | |||
16 | SDN Karanganyar Gunung 02 | -70,166,876 | 1,104,293,387 | Jl. Janggli Tlawah I No. 4 | |||
17 | SDN Karanganyar Gunung 03 | -702,315 | 1,104,282,645 | Jl. Janggli Tlawah I No. 4 | |||
18 | SDN Tegalsari 01 | -700,775 | 11,042,651 | Jl. Tegalsari Barat IV | |||
19 | SDN Tegalsari 02 | -70,047,872 | 1,104,266,063 | Jl. Tegalsari Barat IV | (024) 8442433 | ||
20 | SDN Tegalsari 03 | -70,042,864 | 1,104,277,372 | Jl. Genuk Krajan VII No. 1A | (024) 8415450 | ||
21 | SDN Tegalsari 04 | -714,041 | 10,991,549 | Jl. Wilis V No. 2 | |||
22 | SDN Wonotingal 01 | -70,103,062 | 1,104,193,512 | Jl. Kawi I No. 71 | (024) 8318307 | ||
23 | SDN Wonotingal 02 | -70,177 | 1,104,253 | Jl. Kawi I No. 71 | |||
24 | SDS Islam Al Fajar | -701,809 | 11,042,921 | Jl. Saputan Raya | |||
25 | SDS Kanisius Jatingaleh | -6,996,545 | 110,385,914 | Jl. Jatisari No. 199 | (024) 8442504 | ||
26 | SDS Kristen Imanuel | -7,007,335 | 110,416,135 | Jl. Taman Diponegoro No. 4-6 | (024) 8505843 | ||
27 | SDS Muhammadiyah 03 | -7,019,718 | 110,424,452 | Jl. Dr. Wahidin No. 123 | |||
28 | SDS Muhammadiyah 06 | -7,017,672 | 11,042,882 | Jl. Cinde Utara No. 40 | (024) 70212335 | ||
29 | SDS Muhammadiyah 16 | -70,327,785 | 1,103,826,987 | Jl. Tegalsari Perbalan | (024) 8504804 | ||
30 | SDS Santo Aloysius | -7,010,628 | 110,423,047 | Jl. Dr. Wahidin No. 110 | (024) 8315361 | ||
31 | SDS Mondial | 1,144,219 | 104,022,306 | Jl. Candi Golf Boulevard No. 2 | |||
32 | SDS IT Bunayya | -70,283,307 | 1,104,292,047 | Jl. Janggtli Krajan Blok E No. 27 | (024) 74037185 |
Wednesday, August 24, 2016
Daftar SD Kota Semarang
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment